<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planificá tus 3, 4 o 5 días siguientes</title>
	<atom:link href="http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/planifica-tus-3-4-o-5-dias-siguientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/planifica-tus-3-4-o-5-dias-siguientes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 12:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/planifica-tus-3-4-o-5-dias-siguientes/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macesfacil.com/?p=194#comment-22</guid>
		<description>Hola Romina, 

Gracias por comentar viene muy bien :) !

Me alegra mucho que te haya servido el tip. Te paso la solución a tu necesidad: http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/ilife/tips-para-imprimir-en-el-ical/

Si querés podés suscribirte vía mail así estás al tanto de cualquier nuevo tip. ¿Qué decís? 

Y si querés ayudarnos a hacer conocido el blog mejor :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Romina, </p>
<p>Gracias por comentar viene muy bien <img src='http://www.macesfacil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  !</p>
<p>Me alegra mucho que te haya servido el tip. Te paso la solución a tu necesidad: <a href="http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/ilife/tips-para-imprimir-en-el-ical/" rel="nofollow">http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/ilife/tips-para-imprimir-en-el-ical/</a></p>
<p>Si querés podés suscribirte vía mail así estás al tanto de cualquier nuevo tip. ¿Qué decís? </p>
<p>Y si querés ayudarnos a hacer conocido el blog mejor <img src='http://www.macesfacil.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ical Google Calendar - Como imprimir calendarios ical? &#124; Mac es Facil - Macesfacil.com</title>
		<link>http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/planifica-tus-3-4-o-5-dias-siguientes/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Ical Google Calendar - Como imprimir calendarios ical? &#124; Mac es Facil - Macesfacil.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 05:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macesfacil.com/?p=194#comment-21</guid>
		<description>[...] un tip anterior aprendimos distintas formas de visualizar nuestra semana de reuniones en el Ical. Fue muy útil para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un tip anterior aprendimos distintas formas de visualizar nuestra semana de reuniones en el Ical. Fue muy útil para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romina</title>
		<link>http://www.macesfacil.com/aprende-sobre/planifica-tus-3-4-o-5-dias-siguientes/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 00:37:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.macesfacil.com/?p=194#comment-20</guid>
		<description>Muy bueno, funciona exactamente como lo explicaste! Pero si le pedís imprimir, te imprime la semana completa. En mi caso me interesaría imprimir &quot;de a dos semanas&quot;, sabés cómo puedo hacer? Aunque la visualización fuera como la del mes, quisiera imprimir sólo medio mes. Otra cosa que me serviría, sería imprimir un mes, pero de 15 a 15 (15 de abril al 15 de mayo) GRACIAS!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, funciona exactamente como lo explicaste! Pero si le pedís imprimir, te imprime la semana completa. En mi caso me interesaría imprimir &#8220;de a dos semanas&#8221;, sabés cómo puedo hacer? Aunque la visualización fuera como la del mes, quisiera imprimir sólo medio mes. Otra cosa que me serviría, sería imprimir un mes, pero de 15 a 15 (15 de abril al 15 de mayo) GRACIAS!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

